
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 5880

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171013 | 文件號 | 10075310949 |
進口商 | DURAND BARRETO DISLEY MARIOCTAVIO ![]() |
||
進口商代碼 | 404552 | 進口關(guān)稅 | 472.35 |
進口商地址 | AV. LAS AMERICAS NRO. 238 INT. A URB. BALCONCILLO | ||
進口商街區(qū) | LA VICTORIA | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | SHANDONG SHENGWO NEW ENERGY VEHICLE CO LTD ![]() |
||
裝運港 | QINGDAO | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 8703210010 | 進口關(guān)稅 | 472.35 |
編碼描述 | Demas Vehiculos Con Motor De Embolo O Piston Alternativo, De Encendido Por Chispa, Para El Transporte De Personas, De Cilindrada Inferior O Igual A 1.000 Cm3, Ensamblados | ||
商品描述 | M1,MARCA:FANGPOWER,MODELO:FX 250 SPIDER 250CC 4X2,VE:S/V,A?O FAB:2017,A?O MOD:2017;CA:CUATRIMOTO,MC:S/M,AS:2,EJ:2,PA:0,FR:4X2,TT:CVT,C1:VERDE;PB:500,PN:300,CU:200,AR:25/12,N1:25/08R12,N2:25/10R12;CH:L0VUDAFZ5H0080027,VI:L0VUDAFZ5H0080027,MO:1P65YML17030436,CC:232,NC:1,CO:GASOLINA,SN:1,;TE:CHI,SAC,NF:SHANGDONG SHEGWO譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 445.5 |
重量 | 300 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 2700 | CIF總價(USD) | 2900 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2700 | 單價USD(總價/重量) | 9 |
運費 | 190 | 保費 | 10 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | MARITIMO | 承運人 | UNIMAR S.A. |
代理公司 | BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
5880總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 8703210010 | ![]() |
China | QINGDAO | - | |
20171013 | 8703210010 | ![]() |
China | QINGDAO | - |